
? 機罩開啟角度加大到80°,維修更方便;機罩鎖開啟輕便靈活,氣彈簧自鎖功能,保證維護的安全性
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 單位 | LG40DTIV | LG45DTIV | LG50DTIV | ||||
| CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||||||
| 動力形式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 額定載荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
| H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| H3 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
| L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||||
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | ||||
| L3 前懸距 | mm | 555 | 555 | 555 | ||||
| L4 后懸距 | mm | 520 | 540 | 584 | ||||
| 外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 4145 | 4165 | 4209 | |||
| W1 總寬 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
| h2門架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | ||||
| h4 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | ||||
| R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2720 | 2740 | 2780 | ||||
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4475 | 4495 | 4535 | ||||
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||||
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 520/460 | 520/460 | 520/460 | ||||
| 最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 23/20 | 22/20 | 21/20 | ||||
| 自重 | kg | 6400 | 6800 | 7000 | ||||
| 輪胎 | 前輪 | / | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | |||
| 后輪 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| 輪距 | S 前輪 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | |||
| P 后輪 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
| L2軸距 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 170 | 170 | 170 | |||
| m1 車架 | mm | 175 | 175 | 175 | ||||
| 燃油箱容量 | ltr | 90 | 90 | 90 | ||||
| 發(fā)動機參數(shù) | 國三發(fā)動機選配 | |||||||
| 型號 | / | 錫柴/CA4DX23-82GG3U | 云內(nèi)YN4EL089-33CR | 三菱S6S-229 | ||||
| 額定功率 | kW/r | 60/2200 | 68/2200 | S2/2300 | ||||
| 額定扭矩 | N·m/r | 320/1400-1700 | 325/1600-1800 | 260/1700 | ||||
| 缸數(shù) | / | 4 | 4 | 6 | ||||
| 排量 | L | 3.857 | 3.8 | 4.996 | ||||
產(chǎn)品訂購
客戶服務
防偽查詢
龍工(江西)機械有限公司|版權(quán)所有
捷瑞數(shù)字 制作維護
贛公網(wǎng)安備 36098302221104號