
? 獨(dú)立集成電控箱、LED信號(hào)燈、門(mén)架工作燈、電源開(kāi)關(guān)、大幅提升電氣系統(tǒng)可靠性
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 單位 | LG120DT | ||
| CPCD120 | ||||
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | |||
| 額定載荷 | kg | 12000 | ||
| J 載荷中心距 | mm | 600 | ||
| H1 最大起升高度 | mm | 3000 | ||
| H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
| L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | ||
| 門(mén)架傾角 | deg | 前6后12 | ||
| L3 前懸距 | mm | 755 | ||
| L4 后懸距 | mm | 720 | ||
| 外形 尺寸 | L1 總長(zhǎng) | mm | 5945 | |
| W1 總寬 | mm | 2350 | ||
| h2門(mén)架不起升高度 | mm | 3168 | ||
| h4 安全架高度 | mm | 2610 | ||
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | ||
| R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4300 | ||
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 6775 | ||
| 最大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 25/27 | ||
| 最大起升速度(空載/滿(mǎn)載) | mm/s | 370/350 | ||
| 最大爬坡度 (滿(mǎn)載/空載) | % | 25/20 | ||
| 自重 | kg | 15400 | ||
| 輪胎 | 前輪 | 10.00-24-16PR | ||
| 后輪 | 10.00-24-16PR | |||
| 輪距 | S 前輪 | mm | 1724 | |
| P 后輪 | mm | 1850 | ||
| L2軸距 | mm | 2950 | ||
| 最小離地間隙 | m2 門(mén)架 | mm | 266 | |
| m1 車(chē)架 | mm | 360 | ||
| 燃油箱容量 | ltr | 200 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)選配 | |||
| 型號(hào) | 康明斯/QSB4.5-C160 | 錫柴CA6DF3 | ||
| 額定功率 | kW/r | 119/2200 | 118/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 624/1400-1500 | 640/1300-1700 | |
| 缸數(shù) | 4 | 6 | ||
| 排量 | L | 4.46 | 7.127 | |
產(chǎn)品訂購(gòu)
客戶(hù)服務(wù)
防偽查詢(xún)
龍工(江西)機(jī)械有限公司|版權(quán)所有
捷瑞數(shù)字 制作維護(hù)
贛公網(wǎng)安備 36098302221104號(hào)