

主要配套:龍工、合力、杭叉等品牌3T-3.5T系列液力叉車。
主要參數(shù):
| 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|---|
| 相配發(fā)動機額定功率 Kw | 33-40 | |
| 相配發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速成 r/min | 2250-2650 | |
| 相配發(fā)動機最大輸出力矩 N.m | 140-179 | |
| 傳動比 | 前進檔 | 17.492 |
| 后退檔 | 17.497 | |
| 主油壓力 MPa | 1.1-1.4 | |
| 變矩器進油壓力 MPa | 0.5-0.7 | |
| 液力變矩器 | 型號 | YJH265 |
| 有效直徑 mm | 265 | |
| 零速工況變矩系數(shù) | 3±0.15 | |
| 最高效率 | >0.79 | |
| 零速工況泵輪公稱力矩N.m | 33.5±1.7 | |
| 最高效率工況泵輪公稱力矩N.m | 31±1.6 | |
| 旋轉(zhuǎn)方向(面向輸入端) | 順時針 | |
| 工作油液 | L_TSA32GB11120汽輪機油或6號 | |
| 8號液力傳動油 | ||
| 工作油溫℃ | 70-95 | |
| 最高油溫℃ | 120(不超過5min) | |
產(chǎn)品訂購
客戶服務(wù)
防偽查詢
龍工(江西)機械有限公司|版權(quán)所有
捷瑞數(shù)字 制作維護
贛公網(wǎng)安備 36098302221104號